Постановление Правительства Омской области от 03.08.2022 N 413-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2022 года N 413-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п
Внести в раздел "Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" таблицы приложения N 8 "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 - 2023 годах, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности" к постановлению Правительства Омской области от 22 марта 2019 года N 89-п
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 августа 2022 года N 413-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения N 8
"Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2020 - 2023 годах, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности"
1) в подразделе 1:
- после строки 37 дополнить строками следующего содержания:
38 | Новоягодинское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Новоягодное, в том числе | 6 096 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 096 000,00 | 0,00 | 6 096 000,00 | 96 |
проектно-изыскательские работы | 6 096 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 096 000,00 | 0,00 | 6 096 000,00 | |||
39 | Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Шухово, в том числе | 6 969 600,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 969 600,00 | 0,00 | 6 969 600,00 | 96 |
проектно-изыскательские работы | 6 969 600,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 969 600,00 | 0,00 | 6 969 600,00 | |||
40 | Калачинский муниципальный район Омской области | Строительство водовода от НФС Воскресенская до с. Сорочино через д. Петровка, в том числе | 8 296 666,66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 296 666,66 | 0,00 | 8 296 666,66 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 8 296 666,66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 296 666,66 | 0,00 | 8 296 666,66 | |||
41 | Колосовский муниципальный район Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Ламаново Колосовского муниципального района Омской области, в том числе | 3 325 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 325 000,00 | 0,00 | 3 325 000,00 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 3 325 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 325 000,00 | 0,00 | 3 325 000,00 | |||
42 | Колосовский муниципальный район Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Крайчиково Колосовского муниципального района Омской области, в том числе | 4 275 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 275 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 4 275 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 275 000,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | |||
43 | Колосовский муниципальный район Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Чапаево Колосовского муниципального района Омской области, в том числе | 3 483 333,33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 483 333,33 | 0,00 | 3 483 333,33 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 3 483 333,33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 483 333,33 | 0,00 | 3 483 333,33 | |||
44 | Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | Строительство насосной станции с резервуарами чистой воды и подводящего водопровода в с. Увало-Ядрино Любинского муниципального района Омской области, в том числе | 5 610 560,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 610 560,00 | 0,00 | 5 610 560,00 | 96 |
проектно-изыскательские работы | 5 610 560,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 610 560,00 | 0,00 | 5 610 560,00 | |||
45 | Седельниковский муниципальный район Омской области | Развитие сетей водоснабжения в с. Седельниково Седельниковского района Омской области, в том числе | 14 250 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 250 000,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 96 |
проектно-изыскательские работы | 14 250 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 250 000,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | |||
46 | Междуреченское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области | Строительство водозабора подземных вод, водонапорной башни и очистных сооружений в пос. Междуречье, в том числе | 2 794 311,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 794 311,00 | 0,00 | 2 794 311,00 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 2 794 311,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 794 311,00 | 0,00 | 2 794 311,00 | |||
47 | Екатерининское сельское поселение Тарского муниципального района Омской области | Строительство водозабора подземных вод, водонапорной башни и очистных сооружений в с. Екатерининское, в том числе | 3 268 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 268 000,00 | 0,00 | 3 268 000,00 | 95 |
проектно-изыскательские работы | 3 268 000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 268 000,00 | 0,00 | 3 268 000,00 |
- в строке "Распределенные средства по подразделу 1":
цифры "1367846066,74" заменить цифрами "1426214537,73";
цифры "217663196,49" заменить цифрами "276031667,48";
цифры "4353396,49" заменить цифрами "62721867,48";
- в строке "Нераспределенные средства по подразделу 1":
цифры "436102843,58" заменить цифрами "499714872,59";
цифры "3518284,30" заменить цифрами "61498784,30";
в графе 12 символ "-" заменить цифрами "57980500,00";
цифры "358667211,68" заменить цифрами "364298740,69";
цифры "7173211,68" заменить цифрами "12804740,69";
- в строке "Итого по подразделу 1":
цифры "1803948910,32" заменить цифрами "1925929410,32";
цифры "684113596,22" заменить цифрами "742094096,22";
цифры "527525500,00" заменить цифрами "585506000,00";
цифры "576330408,17" заменить цифрами "640330408,17";
цифры "11526608,17" заменить цифрами "75526608,17";
2) в строке "Распределенные средства":
- цифры "1452859008,45" заменить цифрами "1511227479,44";
- цифры "217663196,49" заменить цифрами "276031667,48";
- цифры "4353396,49" заменить цифрами "62721867,48";
3) в строке "Нераспределенные средства":
- цифры "436102843,58" заменить цифрами "499714872,59";
- цифры "3518284,30" заменить цифрами "61498784,30";
- в графе 12 символ "x" заменить цифрами "57980500,00";
- цифры "358667211,68" заменить цифрами "364298740,69";
- цифры "7173211,68" заменить цифрами "12804740,69";
4) в строке "Итого":
- цифры "1888961852,03" заменить цифрами "2010942352,03";
- цифры "684113596,22" заменить цифрами "742094096,22";
- цифры "527525500,00" заменить цифрами "585506000,00";
- цифры "576330408,17" заменить цифрами "640330408,17";
- цифры "11526608,17" заменить цифрами "75526608,17".
