Постановление Правительства Омской области от 12.12.2022 N 716-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2022 года N 716-п
г.Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п
Внести в приложение N 3 "Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 году Министерству образования Омской области" к постановлению Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года N 408-п "О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 - 2024 годах Министерству образования Омской области" следующие изменения:
1) таблицу N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) дополнить таблицей N 15 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области В.П. Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2022 года N 716-п
"Таблица N 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Уровень софинансирования из областного бюджета, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 15195935,00 | 95 |
2 | Большереченский муниципальный район | 14063888,00 | 95 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 3425228,00 | 95 |
4 | Горьковский муниципальный район | 10209384,00 | 95 |
5 | Знаменский муниципальный район | 7234296,00 | 95 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 20639798,00 | 95 |
7 | Калачинский муниципальный район | 24336928,00 | 95 |
8 | Колосовский муниципальный район | 4918792,00 | 95 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 12880592,00 | 95 |
10 | Крутинский муниципальный район | 8269791,07 | 95 |
11 | Любинский муниципальный район | 23041909,00 | 95 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 12580396,00 | 95 |
13 | Москаленский муниципальный район | 18930000,00 | 95 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 11018976,00 | 95 |
15 | Называевский муниципальный район | 9777312,00 | 95 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 6790552,00 | 95 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 12159692,00 | 95 |
18 | Одесский муниципальный район | 9518862,50 | 95 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 6580489,00 | 95 |
20 | Омский муниципальный район | 65382000,00 | 95 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 8797904,00 | 95 |
22 | Полтавский муниципальный район | 10663720,00 | 95 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 10144464,00 | 95 |
24 | Саргатский муниципальный район | 8941864,00 | 95 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 4989960,00 | 95 |
26 | Таврический муниципальный район | 20562091,00 | 95 |
27 | Тарский муниципальный район | 23124972,21 | 95 |
28 | Тевризский муниципальный район | 9473652,00 | 95 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 13713600,00 | 95 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 6699736,00 | 95 |
31 | Черлакский муниципальный район | 15368340,00 | 95 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 12935637,00 | 95 |
33 | Муниципальное образование городской округ город Омск | 618390220,00 | 89 |
Итого | 1060760980,78 | - | |
"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 декабря 2022 года N 716-п
"Таблица N 15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными объединениями в муниципальных
общеобразовательных организациях
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, руб. | Уровень софинансирования из областного бюджета, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 1480232,64 | 98 |
2 | Большереченский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 522435,05 | 99 |
4 | Горьковский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
5 | Знаменский муниципальный район | 870725,08 | 99 |
6 | Исилькульский муниципальный район | 1915595,18 | 98 |
7 | Калачинский муниципальный район | 1567305,15 | 97 |
8 | Колосовский муниципальный район | 696580,06 | 99 |
9 | Кормиловский муниципальный район | 1131942,60 | 98 |
10 | Крутинский муниципальный район | 870725,08 | 99 |
11 | Любинский муниципальный район | 1654377,65 | 98 |
12 | Марьяновский муниципальный район | 1393160,13 | 99 |
13 | Москаленский муниципальный район | 1567305,15 | 99 |
14 | Муромцевский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
15 | Называевский муниципальный район | 1306087,62 | 99 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 1044870,10 | 99 |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 1306087,62 | 99 |
18 | Одесский муниципальный район | 957797,59 | 98 |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 783652,57 | 99 |
20 | Омский муниципальный район | 2873392,77 | 96 |
21 | Павлоградский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
22 | Полтавский муниципальный район | 1044870,10 | 99 |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1131942,60 | 98 |
24 | Саргатский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
25 | Седельниковский муниципальный район | 696580,06 | 99 |
26 | Таврический муниципальный район | 1393160,13 | 98 |
27 | Тарский муниципальный район | 1828522,67 | 99 |
28 | Тевризский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 870725,08 | 99 |
31 | Черлакский муниципальный район | 957797,59 | 99 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 1219015,12 | 99 |
33 | Муниципальное образование городской округ город Омск | 12886731,22 | 89 |
Итого | 52504722,45 | - | |
"
