Постановление Правительства Омской области от 06.04.2023 N 184-п "О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2023 года N 184-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п
Внести в государственную программу Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п, следующие изменения:
1. В таблице раздела 1:
1) в строке "Сроки реализации государственной программы Омской области" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
2) в строке "Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации":
- цифры "634286769553,55" заменить цифрами "635899181817,46";
- цифры "57077704691,96" заменить цифрами "57261536161,89";
- цифры "75688492056,79" заменить цифрами "75710306317,16";
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1406766533,61 руб.;";
- цифры "234506216074,96" заменить цифрами "232627058568,94";
- цифры "27634513825,79" заменить цифрами "25466505586,16";
- после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 288850733,61 руб.;";
- цифры "40780090518,53" заменить цифрами "44271660288,46";
- цифры "4363533700,00" заменить цифрами "4547365169,93";
- цифры "10212706231,00" заменить цифрами "12402528731,00";
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1117915800,00 руб.;";
3) в строке "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области (по годам и по итогам реализации)":
- цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- цифры "74,1" заменить цифрами "74,9".
2. В разделе 5 цифры "2026" заменить цифрами "2027".
3. В разделе 6:
1) цифры "634286769553,55" заменить цифрами "635899181817,46";
2) цифры "57077704 691,96" заменить цифрами "57261536161,89";
3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"2026 год - 75710306317,16 руб.;";
4) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1406766533,61 руб.;";
5) цифры "56560551835,33" заменить цифрами "56766197565,63";
6) цифры "32475596 365,41" заменить цифрами "33882362899,02".
4. Приложение N 1 "Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
5. Приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
6. В приложении N 3 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
- цифры "56560551835,33" заменить цифрами "56766197565,63";
- цифры "3296220759,52" заменить цифрами "3480052229,45";
- цифры "3408546879,97" заменить цифрами "3430361140,34";
- цифры "16485079023,33" заменить цифрами "16506893283,70";
- цифры "3075933967,97" заменить цифрами "3097748228,34";
- цифры "10181481812,00" заменить цифрами "10365313281,93";
- цифры "1574818300,00" заменить цифрами "1758649769,93";
2) в пункте 8 раздела 6:
- абзацы третий - пятый, седьмой - одиннадцатый, тринадцатый - пятнадцатый, семнадцатый - двадцать третий исключить;
- в абзацах сто сорок седьмом, сто пятьдесят пятом, сто семьдесят первом цифры "61, 68 - 70, 101, 112, 119, 121 - 123, 127, 131, 134, 139, 146, 148, 151, 157 - 160, 162, 166" заменить цифрами "61, 101, 127, 146, 166";
- в абзаце сто восемьдесят девятом цифры "181 - 228, 255 - 286" заменить цифрами "181 - 232, 234 - 241, 243, 246 - 250, 252 - 286";
3) в разделе 7:
- цифры "56560551835,33" заменить цифрами "56766197565,63";
- цифры "3296220759,52" заменить цифрами "3480052229,45";
- цифры "3408546879,97" заменить цифрами "3430361140,34";
- цифры "16485079023,33" заменить цифрами "16506893283,70";
- цифры "3075933967,97" заменить цифрами "3097748228,34";
- цифры "10181481812,00" заменить цифрами "10365313281,93";
- цифры "1574818300,00" заменить цифрами "1758649769,93".
7. В приложении N 6 "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
1) в таблице раздела 1:
- в строке "Сроки реализации подпрограммы государственной программы Омской области" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации":
цифры "32475596365,41" заменить цифрами "33882362899,02";
абзац четырнадцатый дополнить точкой с запятой;
после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1406766533,61 руб.";
цифры "12494122021,41" заменить цифрами "10593150255,02";
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"2026 год - 3305981881,71 руб.;";
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 288850733,61 руб.";
цифры "3032924900,00" заменить цифрами "6340663200,00";
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"2026 год - 2626495500,00 руб.;";
после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1117915800,00 руб.";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы Омской области (по годам и по итогам реализации)" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
2) в разделе 4 цифры "2026" заменить цифрами "2027";
3) абзац седьмой пункта 2.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"Кроме того, планируется предусмотреть финансирование на 2026 год за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера в сумме 1017318437,57 руб. и за счет поступлений в областной бюджет целевого характера в сумме 2189822500,00 руб., на 2027 год за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера в сумме 288850733,61 руб. и за счет поступлений в областной бюджет целевого характера в сумме 1117915800,00 руб.;";
4) в разделе 7:
- цифры "32475596365,41" заменить цифрами "33882362899,02";
- абзац четырнадцатый дополнить точкой с запятой;
- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1406766533,61 руб.";
- цифры "12494122021,41" заменить цифрами "10593150255,02";
- абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"2026 год - 3305981881,71 руб.;";
- после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 288850733,61 руб.";
- цифры "3032924900,00" заменить цифрами "6340663200,00";
- абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"2026 год - 2626495500,00 руб.;";
- после абзаца сорок первого дополнить абзацем следующего содержания:
"2027 год - 1117915800,00 руб.".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2023 года N 184-п
"Приложение N 1
к государственной программе Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
(далее - Программа)
N п/п | Ожидаемые результаты реализации Программы/подпрограммы Программы (далее - подпрограмма) | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
Программа | ||||||||||||||||||
1 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | лет | - | - | - | - | 72,3 | 73,1 | 74,0 | 72,8 | 73,5 | 74,4 | 69,8 | 72,0 | 72,6 | 73,2 | 74,1 | 74,9 |
2 | Обеспеченность населения врачами | врачей на 10 тыс. населения | - | - | - | - | 38,2 | 37,8 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
3 | Обеспеченность населения больничными койками | коек на 10 тыс. населения | - | - | - | - | 79,8 | 77,9 | 76,2 | 76,2 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 76,1 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||||||||
4 | Снижение смертности от всех причин | случаев на 1 тыс. населения | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,8 | 12,4 | 11,8 | 11,3 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 15,4 | 15,2 | 13,8 | 13,5 | 12,5 | - |
5 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении | лет | 69,3 | 70,4 | 71,0 | 71,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Удельный расход тепловой энергии на объектах здравоохранения государственных учреждений здравоохранения Омской области (далее - ГУЗОО) | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | - |
7 | Удельный расход электрической энергии на объектах здравоохранения ГУЗОО | кВт.ч/кв.м | 51,71 | 51,62 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,7 | - |
8 | Удельный показатель подведомственных Министерству здравоохранения Омской области государственных учреждений Омской области, представивших информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | процентов | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | ||||||||||||||||||
9 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 800,0 | 766,6 | 700,0 | 700,0 | 680,2 | 652,5 | 630,8 | 520,0 | 515,0 | 500,0 | 470,0 | 455,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | - |
10 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 6,2 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс. населения | 217,7 | 214,1 | 209,4 | 206,3 | 202,4 | 197,1 | 192,8 | 189,0 | 185,3 | 185,0 | 183,0 | 191,0 | 189,1 | 178,0 | 178,0 | - |
12 | Снижение смертности от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 16,4 | 16,5 | 15,5 | 14,8 | 14,2 | 13,8 | 13,2 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | - |
13 | Удельный расход топлива на бытовые нужды (отопление) на объектах здравоохранения | кг у.т./кв.м | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | - |
Подпрограмма N 3 "Развитие государственно-частного партнерства" <1> | ||||||||||||||||||
14 | Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями частной системы здравоохранения (далее - частные организации) в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
15 | Количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых, предоставленных во владение или пользование частным организациям, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗОО | единиц | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Количество ГУЗОО, в структурных подразделениях которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ГУЗОО с привлечением внебюджетных средств частных организаций | единиц | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||||||||||||
17 | Снижение младенческой смертности | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
18 | Снижение смертности детей в возрасте 0 - 4 года | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | ||||||||||||||||||
19 | Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов, в том числе детей | процентов | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - |
Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" | ||||||||||||||||||
20 | Повышение доступности паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | процентов | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - |
Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области" | ||||||||||||||||||
21 | Обеспеченность населения врачами | врачей на 10 тыс. населения | 49,3 | 49,3 | 38,9 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | - | 1:2,1 | 1:2,3 | 1:2,4 | 1:2,5 | 1:2,5 | 1:2,5 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | 1:2,4 | - |
23 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области | процентов | - | 122,6 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 180,0 <2> | 200,0 <3> | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - |
24 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области | процентов | - | 57,4 | 70,0 | 68,3 | 86,3 | 90,0 <2> | 100,0 <3> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
25 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области | процентов | - | 32,0 | 43,0 | 40,4 | 70,5 | 80,0 <2> | 100,0 <3> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||||||||||||
26 | Достижение наиболее полного удовлетворения реальных потребностей населения в эффективных, качественных и доступных лекарственных препаратах и медицинских изделиях | процентов | 99,5 | 88,9 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
27 | Предотвращение поступления в обращение на территории Омской области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств | процентов | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Подпрограмма N 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | ||||||||||||||||||
28 | Создание регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области, содержащего данные об оказанной медицинской помощи и ресурсном обеспечении ГУЗОО, наполнение которого осуществляется ГУЗОО на основании первичных данных | количество ГУЗОО | 107 | 106 | 106 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - |
Подпрограмма N 10 "Эффективное управление отраслью здравоохранения" | ||||||||||||||||||
29 | Доля мероприятий по эффективному управлению отраслью здравоохранения, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
Подпрограмма N 11 "Организация обязательного медицинского страхования в Омской области" | ||||||||||||||||||
30 | Увеличение доли средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в общем объеме финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на соответствующий финансовый год и плановый период, которые освоены в полном объеме | процентов | - | - | - | - | - | - | 80,0 | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | - |
31 | Уровень использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в соответствии с соглашениями, заключенными между территориальным фондом обязательного медицинского страхования Омской области и медицинскими организациями | процентов | - | - | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | - |
<1> С 1 января 2017 года - подпрограмма N 3 "Развитие государственно-частного взаимодействия".
<2> Достижение значения целевого показателя планируется с 1 октября 2017 года. До 1 октября 2017 года сохраняется значение достигнутого в 2016 году целевого показателя.
<3> Достижение значения целевого показателя планируется с 1 января 2018 года."
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2023 года N 184-п
"Приложение N 2
к государственной программе Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
"Развитие здравоохранения Омской области"
(далее - государственная программа)
(См. текст приложения в прикрепленном файле).
