Постановление Правительства Омской области от 13.07.2023 N 377-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2023 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2023 года N 377-п
г. Омск
О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2023 году Министерству природных
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора,
транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории Омской области
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области "О межбюджетных отношениях в Омской области", пунктом 9 статьи 9 Закона Омской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п "Об утверждении государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2023 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 июля 2023 года N 377-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2023 году Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области, на организацию сбора,
транспортирования и захоронения твердых коммунальных
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых
коммунальных отходов на территории Омской области
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма субсидий, рублей | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов |
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" | |||
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | |||
Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области" | |||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 1 191 302,41 | 95 |
2 | Знаменский муниципальный район Омской области | 5 141 274,33 | 95 |
3 | Исилькульский муниципальный район Омской области | 2 431 814,48 | 95 |
4 | Калачинский муниципальный район Омской области | 17 726 704,68 | 95 |
5 | Кормиловский муниципальный район Омской области | 5 449 301,23 | 95 |
6 | Любинский муниципальный район Омской области | 3 468 601,43 | 95 |
7 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 5 517 503,69 | 95 |
8 | Называевский муниципальный район Омской области | 3 948 540,68 | 95 |
9 | Нововаршавский муниципальный район Омской области | 5 757 945,06 | 95 |
10 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | 3 234 662,09 | 95 |
11 | Омский муниципальный район Омской области | 655 983,48 | 95 |
12 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 6 010 782,56 | 95 |
13 | Полтавский муниципальный район Омской области | 620 539,75 | 95 |
14 | Саргатский муниципальный район Омской области | 14 134 958,44 | 95 |
15 | Таврический муниципальный район Омской области | 17 582 912,01 | 95 |
16 | Тевризский муниципальный район Омской области | 4 522 418,13 | 95 |
17 | Черлакский муниципальный район Омской области | 3 759 816,08 | 95 |
18 | Шербакульский муниципальный район Омской области | 4 544 062,99 | 95 |
19 | Городской округ город Омск | 10 486 503,97 | 89 |
Нераспределенные средства | 8 814 372,51 | x | |
Распределенные средства | 116 185 627,49 | x | |
Всего | 125 000 000,00 | x | |
