Постановление Правительства Омской области от 20.07.2023 N 391-п "О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2023 года N 391-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п
Приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 - 2024 годах" к постановлению Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года N 608-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022 - 2024 годах" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 июля 2023 года N 391-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 15 декабря 2021 года N 608-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области, в целях организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного
вреда (несанкционированных свалок в границах городов)
в 2022 - 2024 годах
Наименование муниципального образования Омской области | Наименование мероприятия | Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2022 - 2024 годах, руб. | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов | ||||||
Всего | в том числе в рамках | ||||||||
государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 326 | государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года N 255-п | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе: | 7 991 184 059,61 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 320 066 427,08 | 536 482 092,95 | 347 247 539,58 | x |
| - на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Центральном административном округе города Омска | 1 191 019 212,06 | 296 258 600,00 | 444 388 000,00 | 0,0 | 179 704 190,00 | 270 668 422,06 | 0,0 | 62,30 |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском административном округе города Омска | 755 227 654,96 | 338 338 200,00 | 195 853 204,57 | 135 335 200,00 | 41 817 080,90 | 26 607 145,90 | 17 276 823,59 | 89,00 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Кировском административном округе города Омска | 2 378 041 513,94 | 398 659 900,00 | 734 296 795,43 | 982 210 600,00 | 49 272 571,91 | 91 667 118,99 | 121 934 527,61 | 99,99 | |
- на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Ленинском административном округе города Омска | 3 666 895 678,65 | 398 660 000,00 | 1 188 759 000,00 | 1 674 628 500,00 | 49 272 584,27 | 147 539 406,00 | 208 036 188,38 | 99,99 | |
Исилькульский муниципальный район Омской области | Предоставление субсидий местным бюджетам в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок в границах городов), в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 |
Нераспределенные средства | 16 135 578,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 581 013,86 | 2 539 599,34 | 14 965,14 | x | |
Распределенные средства | 7 994 224 059,61 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 323 106 427,08 | 536 482 092,95 | 347 247 539,58 | x | |
Всего | 8 010 359 637,95 | 1 431 916 700,00 | 2 563 297 000,00 | 2 792 174 300,00 | 336 687 440,94 | 539 021 692,29 | 347 262 504,72 | x | |
"
