Постановление Правительства Омской области от 03.08.2023 N 411-п "О распределении субвенций бюджетам муниципальных районов(городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2023 года N 411-п
г. Омск
О распределении субвенций бюджетам муниципальных районов
(городского округа) Омской области на осуществление
государственных полномочий по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечению
дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях на 2023 год
В соответствии с частями 21, 24 статьи 10 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году", Законом Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области" Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области В.П. Хоценко
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 3 августа 2023 года N 411-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам муниципальных районов (городского округа)
Омской области на осуществление государственных полномочий
по обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечению дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, рублей | |||
Всего | в том числе | ||||
дошкольное образование | общее образование | дополнительное образование детей | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 34366491,00 | 8026803,00 | 26339688,00 | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 35305877,00 | 4919454,00 | 26315859,00 | 4070564,00 |
3 | Большеуковский муниципальный район | 12253236,00 | 3240630,00 | 9012606,00 | - |
4 | Горьковский муниципальный район | 24559471,00 | 4870354,00 | 19689117,00 | - |
5 | Знаменский муниципальный район | 19591534,00 | 1709076,00 | 17882458,00 | - |
6 | Исилькульский муниципальный район | 51701808,00 | 9102310,00 | 42599498,00 | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 44695338,00 | 13670141,00 | 31025197,00 | - |
8 | Колосовский муниципальный район | 16015082,00 | 2351327,00 | 13663755,00 | - |
9 | Кормиловский муниципальный район | 36698068,00 | 7352148,00 | 29345920,00 | - |
10 | Крутинский муниципальный район | 19852794,00 | 4415495,00 | 15437299,00 | - |
11 | Любинский муниципальный район | 52128219,00 | 13813393,00 | 38314826,00 | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 31984620,00 | 8242855,00 | 23741765,00 | - |
13 | Москаленский муниципальный район | 41036855,00 | 10836535,00 | 30200320,00 | - |
14 | Муромцевский муниципальный район | 34133248,00 | 9563435,00 | 24569813,00 | - |
15 | Называевский муниципальный район | 27925785,00 | 7036083,00 | 20889702,00 | - |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 19491141,00 | 3623448,00 | 15867693,00 | - |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 27672763,00 | 8085865,00 | 19586898,00 | - |
18 | Одесский муниципальный район | 23397073,00 | 5411261,00 | 17985812,00 | - |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 17151499,00 | 3879746,00 | 13271753,00 | - |
20 | Омский муниципальный район | 116155440,00 | 40578843,00 | 75576597,00 | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 27554938,00 | 7865664,00 | 19689274,00 | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 25159448,00 | 6662400,00 | 18497048,00 | - |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 28868651,00 | 6909472,00 | 21959179,00 | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 29582432,00 | 6299428,00 | 23283004,00 | - |
25 | Седельниковский муниципальный район | 16980754,00 | 2842982,00 | 14137772,00 | - |
26 | Таврический муниципальный район | 41706929,00 | 11801448,00 | 29905481,00 | - |
27 | Тарский муниципальный район | 58443654,00 | 18648860,00 | 39794794,00 | - |
28 | Тевризский муниципальный район | 26414206,00 | 8099648,00 | 18314558,00 | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 28987675,00 | 5385870,00 | 23601805,00 | - |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 19917906,00 | 3170069,00 | 16747837,00 | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 40542810,00 | 9656316,00 | 30886494,00 | - |
32 | Шербакульский муниципальный район | 30651672,00 | 6840602,00 | 23811070,00 | - |
33 | Городской округ город Омск | 1153534045,38 | 487711861,00 | 665822184,38 | - |
Итого | 2214461462,38 | 752623822,00 | 1457767076,38 | 4070564,00 | |
