Указ Губернатора Омской области от 12.05.2022 N 74 "Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 мая 2022 года N 74
г.Омск
Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
В соответствии с частью 3 статьи 24, пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 19 апреля 2022 года N 101 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области И.А. Лобова.
Губернатор Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года N 74
ЛИМИТ
добычи барсука и медведя бурого на территории Омской
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, на период с 1 августа 2022 года
до 1 августа 2023 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |
особей | % от численности | |||
1 | Барсук | 11060 | 759 | 6,86 |
2 | Медведь бурый | 2455 | 596 | 24,28 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года N 74
КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее - район)) | 5 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 6 |
3 | ООУ (Большереченский район) | 5 |
4 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 22 |
5 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский район) | 2 |
6 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 4 |
7 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 6 |
8 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 2 |
9 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский район) | 2 |
10 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 5 |
11 | ООУ (Большеуковский район) | 10 |
12 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 3 |
13 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 10 |
14 | ООУ (Горьковский район) | 14 |
15 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 4 |
16 | ООУ (Знаменский район) | 35 |
17 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 5 |
18 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 6 |
19 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 2 |
20 | ООУ (Исилькульский район) | 4 |
21 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 6 |
22 | ООУ (Калачинский район) | 7 |
23 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 6 |
24 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 3 |
25 | ООУ (Колосовский район) | 19 |
26 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
27 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 4 |
28 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 4 |
29 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 3 |
30 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 7 |
31 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
32 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 6 |
33 | ООУ (Кормиловский район) | 9 |
34 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 3 |
35 | ООУ (Крутинский район) | 6 |
36 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 1 |
37 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 18 |
38 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 2 |
39 | ЗОУ "Сибирский край" (Крутинский район) | 2 |
40 | ООУ (Любинский район) | 11 |
41 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 4 |
42 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 2 |
43 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 4 |
44 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 6 |
45 | ООУ (Марьяновский район) | 5 |
46 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 5 |
47 | ООУ (Москаленский район) | 13 |
48 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 3 |
49 | ООУ (Муромцевский район) | 9 |
50 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 |
51 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 5 |
52 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 1 |
53 | ООУ (Называевский район) | 8 |
54 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 6 |
55 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 9 |
56 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 18 |
57 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 5 |
58 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 6 |
59 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 1 |
60 | ООУ (Нижнеомский район) | 11 |
61 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 4 |
62 | ООУ (Нововаршавский район) | 21 |
63 | ЗОУ "Богдановское" (Нововаршавский район) | 1 |
64 | ЗОУ "Нововаршавское" (Нововаршавский район) | 1 |
65 | ООУ (Одесский район) | 6 |
66 | ЗОУ "Одесское" (Одесский район) | 3 |
67 | ООУ (Оконешниковский район) | 10 |
68 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 4 |
69 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 5 |
70 | ООУ (Омский район) | 14 |
71 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 4 |
72 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 3 |
73 | ООУ (Павлоградский район) | 2 |
74 | ЗОУ "Павлоградское" (Павлоградский район) | 4 |
75 | ЗОУ "Краснодарское" (Павлоградский район) | 1 |
76 | ООУ (Полтавский район) | 10 |
77 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 5 |
78 | ООУ (Русско-Полянский район) | 5 |
79 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 2 |
80 | ООУ (Саргатский район) | 10 |
81 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 4 |
82 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 12 |
83 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 5 |
84 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 2 |
85 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 5 |
86 | ООУ (Седельниковский район) | 14 |
87 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 5 |
88 | ООУ (Таврический район) | 6 |
89 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 6 |
90 | ООУ (Тарский район) | 43 |
91 | ООУ "Бобровская дача" (Тарский район) | 1 |
92 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
93 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 4 |
94 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 3 |
95 | ООУ (Тевризский район) | 23 |
96 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 2 |
97 | ООУ (Тюкалинский район) | 4 |
98 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 20 |
99 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 17 |
100 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 1 |
101 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 9 |
102 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 3 |
103 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 1 |
104 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 2 |
105 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 1 |
106 | ООУ (Черлакский район) | 18 |
107 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 5 |
108 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Черлакский район) | 2 |
109 | ООУ (Шербакульский район) | 14 |
110 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 5 |
111 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 5 |
Итого | 759 | |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 12 мая 2022 года N 74
КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 6 |
2 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 6 |
3 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 2 |
4 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 1 |
5 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 3 |
6 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 1 |
7 | ООУ (Большеуковский район) | 45 |
8 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 10 |
9 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 1 |
10 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 4 |
11 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 1 |
12 | ООУ (Горьковский район) | 7 |
13 | ООУ (Знаменский район) | 36 |
14 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 6 |
15 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 4 |
16 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 2 |
17 | ООУ (Колосовский район) | 18 |
18 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 |
19 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 3 |
20 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 5 |
21 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 6 |
22 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 |
23 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 2 |
24 | ООУ (Крутинский район) | 9 |
25 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 3 |
26 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 4 |
27 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 1 |
28 | ООУ (Муромцевский район) | 36 |
29 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 3 |
30 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 2 |
31 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 1 |
32 | ООУ (Нижнеомский район) | 8 |
33 | ООУ (Саргатский район) | 6 |
34 | ООУ (Седельниковский район) | 26 |
35 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 9 |
36 | ООУ (Тарский район) | 121 |
37 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 4 |
38 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
39 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 6 |
40 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 3 |
41 | ООУ (Тевризский район) | 76 |
42 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 4 |
43 | ООУ (Тюкалинский район) | 10 |
44 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 6 |
45 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 3 |
46 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 1 |
47 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 59 |
48 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 |
49 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 1 |
50 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 8 |
51 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 |
Итого | 596 | |
