Указ Губернатора Омской области от 20.07.2022 N 112 "Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года"
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20 июля 2022 года N 112
г.Омск
Об утверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося,
благородного оленя и соболя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 июля 2022 года N 05-29-29/24755 "О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области", распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 9 июня 2022 года N 152 "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного, рыси и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года" постановляю:
1. Утвердить:
1) лимит добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2) квоты добычи косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года согласно приложениям N 2 - 5 к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области И.А. Лобова, тел. 8 (3812) 39-35-00.
Губернатор Омской области А.Л. Бурков
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года N 112
ЛИМИТ
добычи косули сибирской, лося, благородного оленя
и соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |||||
В том числе в общедоступных охотничьих угодьях | Всего | |||||||
старше 1 года | до года | |||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Косуля сибирская | 49065 | 132 | 3,1 | 614 | 14,2 | 4323 | 8,8 |
2 | Лось | 11519 | 31 | 6,7 | 148 | 31,9 | 464 | 4,0 |
3 | Благородный олень | 171 | - | - | - | - | 4 | 2,3 |
4 | Соболь | 5053 | - | - | - | - | 1727 | 34,1 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года N 112
КВОТЫ
добычи косули сибирской на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООУ "Участок 1-2" (Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области (далее - район)) | 6 | 0 | 1 | 5 |
2 | ЗОУ "Азовское" (Азовский немецкий национальный район) | 4 | - | - | - |
3 | ООУ "Участок 2-1" (Большереченский район) | 14 | 2 | 0 | 12 |
4 | ООУ "Участок 2-2" (Большереченский район) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 117 | - | - | - |
6 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский район) | 3 | - | - | - |
7 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 64 | - | - | - |
8 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 36 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 27 | - | - | - |
10 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский район) | 16 | - | - | - |
11 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский район) | 50 | - | - | - |
12 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 100 | - | - | - |
13 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 43 | 6 | 2 | 35 |
14 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 5 | - | - | - |
15 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 4 | - | - | - |
16 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 14 | - | - | - |
17 | ООУ (Горьковский район) | 20 | 3 | 1 | 16 |
18 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 19 | - | - | - |
19 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 15 | 2 | 1 | 12 |
20 | ООУ "Участок 5-2" (Знаменский район) | 20 | 3 | 1 | 16 |
21 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 2 | - | - | - |
22 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 64 | - | - | - |
23 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 25 | - | - | - |
24 | ООУ (Исилькульский район) | 15 | 2 | 1 | 12 |
25 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 45 | - | - | - |
26 | ООУ "Участок 7-1" (Калачинский район) | 14 | 2 | 0 | 12 |
27 | ООУ "Участок 7-2" (Калачинский район) | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 11 | - | - | - |
29 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 22 | - | - | - |
30 | ООУ (Колосовский район) | 88 | 13 | 4 | 71 |
31 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 25 | - | - | - |
32 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 39 | - | - | - |
33 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 36 | - | - | - |
34 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 41 | - | - | - |
35 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 67 | - | - | - |
36 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 14 | - | - | - |
37 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 85 | - | - | - |
38 | ООУ (Кормиловский район) | 11 | 1 | 1 | 9 |
39 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 16 | - | - | - |
40 | ООУ "Участок 10-1" (Крутинский район) | 11 | 1 | 1 | 9 |
41 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 10 | - | - | - |
42 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 25 | - | - | - |
43 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 83 | - | - | - |
44 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 14 | - | - | - |
45 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 250 | - | - | - |
46 | ООУ (Любинский район) | 25 | 3 | 2 | 20 |
47 | ЗОУ "ПРОСТОРЫ" (Любинский район) | 85 | - | - | - |
48 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 25 | - | - | - |
49 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 40 | - | - | - |
50 | ООУ (Марьяновский район) | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 6 | - | - | - |
52 | ООУ "Участок 13-1" (Москаленский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
53 | ООУ "Участок 13-3" (Москаленский район) | 8 | 1 | 0 | 7 |
54 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 28 | - | - | - |
55 | ООУ "Участок 14-1" (Муромцевский район) | 44 | 6 | 2 | 36 |
56 | ООУ "Участок 14-2" (Муромцевский район) | 21 | 3 | 1 | 17 |
57 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 60 | - | - | - |
58 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 14 | - | - | - |
59 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 20 | - | - | - |
60 | ООУ "Участок 15-1" (Называевский район) | 35 | 5 | 2 | 28 |
61 | ООУ "Участок 15-2" (Называевский район) | 6 | 0 | 1 | 5 |
62 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 103 | - | - | - |
63 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 270 | - | - | - |
64 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 32 | - | - | - |
65 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 122 | - | - | - |
66 | ЗОУ "Бутинское" (Называевский район) | 35 | - | - | - |
67 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 498 | - | - | - |
68 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 80 | - | - | - |
69 | ООУ (Нижнеомский район) | 23 | 3 | 1 | 19 |
70 | ЗОУ "КФХ Бригерт И.Л." (Нижнеомский район) | 3 | - | - | - |
71 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 28 | - | - | - |
72 | ООУ "Участок 17-3" (Нововаршавский район) | 9 | 0 | 1 | 8 |
73 | ООУ "Участок 18-3" (Одесский район) | 9 | 0 | 1 | 8 |
74 | ООУ (Оконешниковский район) | 9 | 0 | 1 | 8 |
75 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 3 | - | - | - |
76 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 2 | - | - | - |
77 | ООУ (Омский район) | 8 | 0 | 1 | 7 |
78 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 4 | - | - | - |
79 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 30 | - | - | - |
80 | ООУ (Павлоградский район) | 8 | 0 | 1 | 7 |
81 | ООУ "Участок 22-2" (Полтавский район) | 12 | 0 | 2 | 10 |
82 | ООУ (Русско-Полянский район) | 12 | 0 | 2 | 10 |
83 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 1 | - | - | - |
84 | ООУ "Участок 24-1" (Саргатский район) | 15 | 2 | 1 | 12 |
85 | ООУ "Участок 24-2" (Саргатский район) | 6 | 0 | 1 | 5 |
86 | ООУ "Участок 24-3" (Саргатский район) | 26 | 3 | 2 | 21 |
87 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 20 | - | - | - |
88 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 42 | - | - | - |
89 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 11 | - | - | - |
90 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 13 | - | - | - |
91 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 20 | - | - | - |
92 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 37 | - | - | - |
93 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 20 | - | - | - |
94 | ООУ (Седельниковский район) | 11 | 1 | 1 | 9 |
95 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 27 | - | - | - |
96 | ООУ "Участок 26-1" (Таврический район) | 6 | 0 | 1 | 5 |
97 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 5 | - | - | - |
98 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 27 | 4 | 1 | 22 |
99 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 13 | 1 | 1 | 11 |
100 | ООУ "Участок 27-3" (Тарский район) | 23 | 3 | 1 | 19 |
101 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 16 | - | - | - |
102 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 8 | - | - | - |
103 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 120 | - | - | - |
104 | ООУ (Тевризский район) | 28 | 4 | 1 | 23 |
105 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 | - | - | - |
106 | ООУ "Участок 29-1" (Тюкалинский район) | 4 | 0 | 0 | 4 |
107 | ООУ "Участок 29-2" (Тюкалинский район) | 31 | 4 | 2 | 25 |
108 | ООУ "Участок 29-3" (Тюкалинский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
109 | ООУ "Участок 29-4" (Тюкалинский район) | 6 | 0 | 1 | 5 |
110 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 8 | - | - | - |
111 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 67 | - | - | - |
112 | ЗОУ "Константиново" (Тюкалинский район) | 40 | - | - | - |
113 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 204 | - | - | - |
114 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 54 | - | - | - |
115 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 29 | 4 | 1 | 24 |
116 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
117 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 | - | - | - |
118 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 10 | - | - | - |
119 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 | - | - | - |
120 | ООУ (Черлакский район) | 7 | 0 | 1 | 6 |
121 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 14 | - | - | - |
122 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Черлакский район) | 6 | - | - | - |
123 | ООУ "Участок 32-1" (Шербакульский район) | 2 | 0 | 0 | 2 |
124 | ООУ "Участок 32-2" (Шербакульский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
125 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 1 | - | - | - |
Итого | 4323 | 82 | 50 | 614 | |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года N 112
КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 2 | - | - | - |
2 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 7 | - | - | - |
3 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 6 | - | - | - |
4 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский район) | 2 | - | - | - |
5 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский район) | 2 | - | - | - |
6 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 4 | - | - | - |
7 | ООУ "Участок 3-2" (Большеуковский район) | 17 | 2 | 1 | 14 |
8 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 43 | - | - | - |
9 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 2 | - | - | - |
10 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 14 | - | - | - |
11 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 3 | 0 | 0 | 3 |
12 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский район) | 7 | 0 | 1 | 6 |
13 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 10 | - | - | - |
14 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 9 | - | - | - |
15 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 3 | - | - | - |
16 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 1 | - | - | - |
17 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 6 | - | - | - |
18 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
19 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 2 | - | - | - |
20 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 9 | - | - | - |
21 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 15 | - | - | - |
22 | ООУ "Участок 14-1" (Муромцевский район) | 9 | 1 | 0 | 8 |
23 | ООУ "Участок 14-2" (Муромцевский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
24 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 8 | - | - | - |
25 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 14 | - | - | - |
26 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 7 | - | - | - |
27 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 1 | - | - | - |
28 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 5 | - | - | - |
29 | ООУ (Нижнеомский район) | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | ООУ (Седельниковский район) | 25 | 3 | 2 | 20 |
31 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 12 | - | - | - |
32 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 58 | 8 | 3 | 47 |
33 | ООУ "Участок 27-2" (Тарский район) | 5 | 0 | 1 | 4 |
34 | ООУ "Участок 27-3" (Тарский район) | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 5 | - | - | - |
36 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 7 | - | - | - |
37 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 2 | - | - | - |
38 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 20 | - | - | - |
39 | ООУ (Тевризский район) | 27 | 4 | 1 | 22 |
40 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 2 | - | - | - |
41 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 7 | - | - | - |
42 | ЗОУ "Константиново" (Тюкалинский район) | 13 | - | - | - |
43 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 3 | - | - | - |
44 | ЗОУ "Удачное" (Тюкалинский район) | 2 | - | - | - |
45 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 16 | 2 | 1 | 13 |
46 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 3 | 0 | 0 | 3 |
47 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 | - | - | - |
48 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 18 | - | - | - |
49 | ЗОУ "Кайлинское" (Усть-Ишимский район) | 10 | - | - | - |
50 | ЗОУ "Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 6 | - | - | - |
Итого | 464 | 20 | 11 | 148 | |
Приложение N 4
к Указу Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года N 112
КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | |||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
"Бобровская Дача" (Тарский муниципальный район Омской области) | 4 | - | - | - |
Приложение N 5
к Указу Губернатора Омской области
от 20 июля 2022 года N 112
КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ООУ "Участок 5-1" (Знаменский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 3 |
2 | ООУ "Участок 5-3" (Знаменский район) | 3 |
3 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 20 |
4 | ООУ (Седельниковский район) | 35 |
5 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 19 |
6 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 966 |
7 | ООУ "Участок 27-1" (Тарский район) | 47 |
8 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 7 |
9 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 5 |
10 | ООУ (Тевризский район) | 358 |
11 | ООУ "Участок 30-1" (Усть-Ишимский район) | 250 |
12 | ООУ "Участок 30-2" (Усть-Ишимский район) | 14 |
Итого | 1727 | |
