Закон Омской области от 28.05.2021 N 2392-ОЗ "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2020 год"
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2020 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
20 мая 2021 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее - Фонд) за 2020 год со следующими основными характеристиками:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 28630019,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 28458075,0 тыс. рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 171944,4 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2020 год:
1) по доходам согласно приложению N 1 к настоящему Закону;
2) по расходам согласно приложению N 2 к настоящему Закону;
3) по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению N 3 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области А.Л. Бурков
г. Омск
28 мая 2021 года
N 2392-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Омской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год"
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год по доходам
Код классификации доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Наименование дохода | Исполнено, тыс. рублей |
395 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 203 895,9 |
395 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 263,6 |
395 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 263,6 |
395 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 263,6 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 263,6 |
395 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 203 623,5 |
395 1 16 07000 01 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 193 808,9 |
395 1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 193 808,9 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 193 808,9 |
395 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 9 814,6 |
395 1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 6 680,4 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 6 680,4 |
395 1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 3 120,6 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 3 120,6 |
395 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13,6 |
395 1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 13,6 |
395 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 8,8 |
395 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 8,8 |
395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8,8 |
395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 28 426 123,5 |
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 28 554 513,7 |
395 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 28 554 513,7 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 27 856 945,9 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 126 615,5 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 7 618,2 |
395 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 271 083,1 |
395 2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 292 251,0 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 292 251,0 |
395 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 369,2 |
395 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 3 369,2 |
395 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 369,2 |
395 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 3 209,0 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 160,2 |
395 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 131 759,4 |
395 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 131 759,4 |
395 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 128 456,7 |
395 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 3 191,4 |
395 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 111,3 |
Всего | 28 630 019,4 | |
Приложение N 2
к Закону Омской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год"
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год по расходам
Наименование | Код классификации расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Исполнено, тыс. рублей | |||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | |||
Группа | Подгруппа | ||||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
|
| 131 578,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
|
| 131 578,7 |
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области | 395 | 01 | 13 | 73 0 00 00000 |
|
| 131 578,7 |
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 00000 |
|
| 131 578,7 |
Организация обязательного медицинского страхования (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по непрограммным направлениям деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области) | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 |
|
| 131 578,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 100 |
| 99 747,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 100 | 140 | 99 747,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 200 |
| 29 753,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 200 | 240 | 29 753,2 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 800 |
| 2 078,0 |
Исполнение судебных актов | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 800 | 830 | 1 826,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 73 2 00 50931 | 800 | 850 | 251,6 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
|
| 28 326 496,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
|
| 28 326 496,3 |
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 |
|
| 27 727 886,9 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования в Омской области" | 395 | 09 | 09 | 01 Д 00 00000 |
|
| 27 727 886,9 |
Осуществление финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 00000 |
|
| 27 552 848,3 |
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования на территории Омской области) | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50932 |
|
| 26 852 848,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50932 | 300 |
| 26 852 848,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50932 | 300 | 320 | 26 852 848,3 |
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение оказания медицинской помощи застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования за пределами Омской области) | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50933 |
|
| 700 000,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50933 | 500 |
| 700 000,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 Д 01 50933 | 500 | 580 | 700 000,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 Д 02 00000 |
|
| 175 038,6 |
Реализация прочих мероприятий | 395 | 09 | 09 | 01 Д 02 19990 |
|
| 175 038,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 Д 02 19990 | 300 |
| 175 038,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 01 Д 02 19990 | 300 | 320 | 175 038,6 |
Непрограммные направления деятельности органа управления территориального государственного внебюджетного фонда Омской области | 395 | 09 | 09 | 73 0 00 00000 |
|
| 598 609,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 00000 |
|
| 598 609,4 |
Финансовое обеспечение выполнения базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10020 |
|
| 292 139,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10020 | 300 |
| 292 139,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 10020 | 300 | 320 | 292 139,7 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52571 |
|
| 35 386,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52571 | 300 |
| 35 386,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 52571 | 300 | 320 | 35 386,6 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58411 |
|
| 271 083,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58411 | 300 |
| 271 083,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 395 | 09 | 09 | 73 1 00 58411 | 300 | 320 | 271 083,1 |
Всего | 28 458 075,0 | ||||||
Приложение N 3
к Закону Омской области
"Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год"
ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2020 год по источникам
финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Наименование источника финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области | Исполнено, тыс. рублей |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 171 944,4 |
